Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:56:43 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:41 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:36 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:31 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:30 | 2 | 1.153 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:30 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:26 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:24 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:24 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:23 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:22 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:19 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:16 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:14 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:13 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 18:56:13 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
