Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:05:27 | 34 | 9.535.242 23,84 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:25 | 34 | 10.166.705 25,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:23 | 33 | 9.959.479 24,9 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:21 | 31 | 8.410.991 21,03 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:19 | 30 | 8.819.271 22,05 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:17 | 32 | 10.505.436 26,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:15 | 31 | 8.153.844 20,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:13 | 32 | 9.711.453 24,28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:11 | 31 | 8.066.849 20,17 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:09 | 35 | 9.589.208 23,98 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:07 | 33 | 9.329.832 23,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:05 | 32 | 8.064.912 20,17 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:03 | 30 | 7.099.512 17,75 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:05:01 | 31 | 7.963.395 19,91 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:59 | 33 | 9.616.591 24,05 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:57 | 34 | 9.391.255 23,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:55 | 31 | 7.998.017 20 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:53 | 30 | 7.858.718 19,65 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:51 | 28 | 8.027.181 20,07 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:04:49 | 36 | 10.058.521 25,15 % | 40.000.000 |
