Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:53:05 | 26 | 7.634.083 19,09 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:53:03 | 29 | 9.490.913 23,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:53:01 | 22 | 7.185.051 17,97 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:59 | 26 | 11.514.677 28,79 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:57 | 30 | 9.406.964 23,52 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:55 | 17 | 3.893.513 9,74 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:53 | 28 | 31.227.369 78,07 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:51 | 17 | 4.610.276 11,53 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:49 | 25 | 11.346.325 28,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:47 | 27 | 12.147.869 30,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:45 | 25 | 9.896.057 24,75 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:43 | 26 | 8.440.796 21,11 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:41 | 27 | 9.726.218 24,32 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:39 | 31 | 10.742.122 26,86 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:37 | 31 | 10.828.580 27,08 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:35 | 26 | 8.696.704 21,75 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:33 | 31 | 8.812.145 22,04 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:31 | 25 | 8.864.606 22,17 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:29 | 28 | 7.644.416 19,12 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 19:52:27 | 25 | 10.647.273 26,62 % | 40.000.000 |
