Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:52:15 | 29 | 9.623.801 24,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:13 | 33 | 8.845.001 22,12 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:11 | 31 | 8.849.811 22,13 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:09 | 30 | 7.598.850 19 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:07 | 43 | 10.295.462 25,74 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:05 | 28 | 7.786.611 19,47 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:03 | 31 | 8.281.556 20,71 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:52:01 | 29 | 7.987.959 19,97 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:59 | 33 | 9.131.267 22,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:57 | 42 | 11.712.320 29,29 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:55 | 30 | 9.719.782 24,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:53 | 38 | 12.570.910 31,43 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:51 | 33 | 10.180.030 25,46 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:49 | 34 | 9.603.888 24,01 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:47 | 42 | 14.541.321 36,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:45 | 30 | 7.759.886 19,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:43 | 34 | 9.315.365 23,29 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:41 | 33 | 7.936.415 19,85 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:39 | 37 | 7.866.596 19,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 08:51:37 | 40 | 10.223.231 25,56 % | 40.000.000 |
