Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 21:36:39 | 49 | 7.546.235 18,87 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:37 | 49 | 7.389.308 18,48 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:35 | 50 | 8.772.110 21,94 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:33 | 54 | 11.305.507 28,27 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:31 | 77 | 16.796.525 42 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:29 | 93 | 17.717.740 44,3 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:27 | 60 | 8.649.736 21,63 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:25 | 48 | 8.479.099 21,2 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:23 | 68 | 14.174.837 35,44 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:21 | 68 | 14.091.581 35,23 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:19 | 142 | 35.597.650 89 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:17 | 56 | 7.019.714 17,55 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:15 | 54 | 7.678.940 19,2 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:13 | 55 | 5.957.747 14,9 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:11 | 66 | 10.425.370 26,07 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:09 | 57 | 10.055.949 25,14 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:07 | 71 | 12.311.666 30,78 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:05 | 90 | 16.725.228 41,82 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:03 | 103 | 13.640.264 34,11 % | 40.000.000 | |
05.06.2026, 21:36:01 | 62 | 13.052.987 32,64 % | 40.000.000 |
