Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:42:01 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10.05.2026, 08:41:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 08:41:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
10.05.2026, 08:41:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 08:41:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
10.05.2026, 08:40:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10.05.2026, 08:40:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
10.05.2026, 08:40:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 08:40:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
10.05.2026, 08:40:23 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
10.05.2026, 08:40:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
10.05.2026, 08:40:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 08:39:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 08:39:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10.05.2026, 08:39:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 08:38:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
10.05.2026, 08:38:42 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
10.05.2026, 08:38:36 | 1 | 32.211 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.05.2026, 08:38:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
10.05.2026, 08:38:14 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000149 |
