Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:00:00 | 1 | 53.462 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 12:59:51 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026, 12:59:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 12:59:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
10.05.2026, 12:59:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.05.2026, 12:59:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 12:59:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
10.05.2026, 12:58:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.05.2026, 12:58:45 | 1 | 89.993 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
10.05.2026, 12:58:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
10.05.2026, 12:58:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026, 12:58:21 | 1 | 83.407 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
10.05.2026, 12:57:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 12:57:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 12:57:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
10.05.2026, 12:57:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
10.05.2026, 12:57:26 | 8 | 303.840 1,52 % | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
10.05.2026, 12:57:25 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 12:56:31 | 1 | 43.092 0,22 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.05.2026, 12:56:27 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 |
