Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21.04.2026, 07:01:10 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
0x49a1a4fb | 21.04.2026, 07:01:08 | 0ETH | 0,00000721 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 07:01:08 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 07:01:07 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x0201eda6 | 21.04.2026, 07:01:07 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 07:01:05 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0x0301de80 | 21.04.2026, 07:01:05 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
multicall | 21.04.2026, 07:01:05 | 0,10011712 | 0,00000343 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 07:01:05 | 0,00001148 | 0,00000411 | |||||
0x0201dd30 | 21.04.2026, 07:01:04 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
execute | 21.04.2026, 07:01:04 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
execute | 21.04.2026, 07:01:02 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
swap | 21.04.2026, 07:01:01 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026, 07:01:00 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 07:01:00 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 07:00:53 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 07:00:53 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x13572d0b | 21.04.2026, 07:00:52 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
execute | 21.04.2026, 07:00:52 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
execute | 21.04.2026, 07:00:49 | 0ETH | 0,00000303 |
