Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 20.04.2026, 15:49:44 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
0xec0ab6a7 | 20.04.2026, 15:49:44 | 0ETH | 0,00001171 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:49:41 | 0ETH | 0,00000902 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20.04.2026, 15:49:41 | 0,01247318 | 0,0000088 | |||||
0x35f10401 | 20.04.2026, 15:49:40 | 0ETH | 0,00003408 | |||||
0x49a1a4fb | 20.04.2026, 15:49:39 | 0ETH | 0,00002024 | |||||
0x13572d0b | 20.04.2026, 15:49:38 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:49:36 | 0ETH | 0,00000828 | |||||
0xec0ab6a7 | 20.04.2026, 15:49:35 | 0ETH | 0,00001215 | |||||
0x35f10401 | 20.04.2026, 15:49:34 | 0ETH | 0,00002267 | |||||
0x2cc4081e | 20.04.2026, 15:49:33 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 15:49:33 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:49:31 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026, 15:49:30 | 0ETH | 0,00000624 | |||||
approve | 20.04.2026, 15:49:26 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 15:49:25 | 0ETH | 0,00000757 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:49:22 | 0ETH | 0,00000909 | |||||
transmit | 20.04.2026, 15:49:20 | 0ETH | 0,00016503 | |||||
multicall | 20.04.2026, 15:49:18 | 0,10012133 | 0,00000992 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 15:49:12 | 0ETH | 0,00000757 |
