Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xc1151162 | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0,00000162 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026, 23:50:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026, 23:50:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0,00000353 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026, 23:50:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21.04.2026, 23:50:03 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
ticketRebate | 21.04.2026, 23:50:03 | 0OKB | 0,00000261 |
