Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 06:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:48:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 06:47:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
