Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 19:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:55:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:57 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:54:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
