Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 15:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:24 | 3 | 1,165 | 241,123 0.61 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:43:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:42:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:42:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
