Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 11:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:12 | 3 | 1,295 | 129,037 0.33 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:06 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
21/04/2026, 11:15:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
