Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:12:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:12:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:45 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:24 | 3 | 1,293 | 232,820 0.59 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:18 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:09 | 1 | 856 | 165,377 0.42 % | 7 | ||
20/04/2026, 21:11:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
