Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 02:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:33 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:24 | 1 | 1,915 | 125,720 0.32 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:06 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 02:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 02:45:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
