Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 15:35:45 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:42 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:36 | 2 | 2,101 | 182,110 0.46 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:30 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:27 | 4 | 1,941 | 201,467 0.51 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:12 | 6 | 2,332 | 251,378 0.63 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:35:00 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:34:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:34:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:34:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 15:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
