Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:14:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:09 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:14:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:13:54 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:13:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 22:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
