Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 19:38:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:12 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
20/04/2026, 19:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
