Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 15:01:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:01:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:59 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:53 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:50 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:47 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:41 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:20 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:14 | 5 | 1,907 | 231,922 0.58 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:11 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 15:00:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
