Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 08:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:21 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:15 | 1 | 1,511 | 103,053 0.26 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:12 | 2 | 1,109 | 94,391 0.24 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:35:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:57 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:48 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:34:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
