Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 22/04/2026, 04:20:51 | 0.00004867 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 22:11:12 | 0.00004866 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 16:49:15 | 0.00004865 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 23:20:45 | 0.00004859 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 09:47:03 | 0.00004859 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 05:12:09 | 0.00004855 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 11:24:12 | 0.00004855 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 10:05:00 | 0.00004854 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 19:13:15 | 0.00004852 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 18:10:18 | 0.00004849 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 02:52:12 | 0.00004849 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 03:32:21 | 0.00004849 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 15:03:33 | 0.00004848 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 21:58:54 | 0.00004847 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 17:34:48 | 0.00004844 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 13:18:03 | 0.00004842 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 07:29:00 | 0.00004841 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 12:09:12 | 0.00004841 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 01:29:24 | 0.00004837 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 07:19:06 | 0.00004836 | 0.00000052 |
