Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 21/04/2026, 09:13:06 | 0.00006927 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 12:14:09 | 0.00006927 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 12:44:48 | 0.00006923 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 08:16:21 | 0.00006919 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 09:40:45 | 0.00006917 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 01:22:51 | 0.00006917 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 09:52:27 | 0.00006916 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 09:35:51 | 0.00006916 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 02:48:03 | 0.00006915 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 10:24:30 | 0.00006915 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 01:06:21 | 0.00006915 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 06:53:48 | 0.00006915 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 19:44:03 | 0.00006915 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 18:34:48 | 0.00006913 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 16:41:21 | 0.00006913 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 02:02:45 | 0.00006909 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 00:04:18 | 0.00006909 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 21:16:39 | 0.00006907 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 00:06:00 | 0.00006907 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 06:35:42 | 0.00006906 | 0.00000052 |
