Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026, 23:33:33 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:30 | 0.00002608 | 0.00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:30 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:27 | 0.00006982 | 0.00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:24 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:21 | 0.00003193 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:18 | 0.00000741 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:18 | 0.0000623 | 0.00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:15 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:15 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:12 | 0.00007542 | 0.00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:12 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:06 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:06 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:33:03 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:33:03 | 0.00005 | 0.00000053 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:32:57 | 0.00006539 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 23:32:57 | 0.00005 | 0.00000053 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:32:54 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:32:51 | 0BTC | 0.0000014 |
