Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 14:10:43 | 1 | 1,384 | 275,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.250502 | 0.000241 | ||
05/06/2026, 14:10:16 | 1 | 958 | 274,521 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.093775 | 0.00021 | ||
05/06/2026, 14:09:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:09:26 | 1 | 729 | 119,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230046 | 0.000102 | ||
05/06/2026, 14:09:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:09:18 | 1 | 958 | 270,500 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.060301 | 0.0002 | ||
05/06/2026, 14:08:27 | 1 | 958 | 262,952 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.060301 | 0.000195 | ||
05/06/2026, 14:07:56 | 1 | 958 | 274,521 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035252 | 0.000198 | ||
05/06/2026, 14:07:51 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:07:39 | 1 | 729 | 119,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000102 | ||
05/06/2026, 14:07:26 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:07:08 | 3 | 880 | 63,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.154783 | 0.00005 | ||
05/06/2026, 14:07:08 | 2 | 2,063 | 668,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.049803 | 0.000491 | ||
05/06/2026, 14:07:08 | 5 | 4,342 | 1,670,535 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.051903 | 0.00123 | ||
05/06/2026, 14:07:08 | 3 | 2,474 | 1,535,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.049803 | 0.001128 | ||
05/06/2026, 14:07:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:06:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:06:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:06:20 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 14:06:04 | 15 | 5,131 | 678,715 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000482 |
