Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 23:57:01 | 58 | 13,589,803 33.98 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:59 | 42 | 10,517,655 26.3 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:57 | 39 | 8,338,780 20.85 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:55 | 62 | 10,291,055 25.73 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:53 | 66 | 21,271,271 53.18 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:51 | 68 | 9,305,666 23.27 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:49 | 60 | 9,429,668 23.58 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:47 | 68 | 9,116,610 22.8 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:45 | 86 | 19,495,041 48.74 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:43 | 68 | 11,610,634 29.03 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:41 | 88 | 16,490,323 41.23 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:39 | 101 | 31,874,551 79.69 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:37 | 89 | 15,797,124 39.5 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:35 | 69 | 13,973,527 34.94 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:33 | 57 | 11,080,121 27.71 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:31 | 99 | 16,562,379 41.41 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:29 | 69 | 12,287,507 30.72 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:27 | 72 | 12,943,984 32.36 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:25 | 61 | 12,033,986 30.09 % | 40,000,000 | |
05/06/2026, 23:56:23 | 61 | 20,672,871 51.69 % | 40,000,000 |
