Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:35:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
28/04/2026, 11:34:36 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
28/04/2026, 11:34:35 | 2 | 455,130 2.28 % | 20,000,000 | 0.00000813 | ||
28/04/2026, 11:34:33 | 1 | 141,460 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000369 | ||
28/04/2026, 11:34:32 | 1 | 24,812 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
28/04/2026, 11:34:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
28/04/2026, 11:34:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
28/04/2026, 11:34:16 | 1 | 141,984 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
28/04/2026, 11:34:13 | 1 | 132,699 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
28/04/2026, 11:34:13 | 1 | 149,959 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
28/04/2026, 11:34:12 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
28/04/2026, 11:34:03 | 1 | 134,890 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
28/04/2026, 11:34:02 | 1 | 275,596 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
28/04/2026, 11:33:59 | 1 | 142,502 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
28/04/2026, 11:33:58 | 1 | 143,456 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
28/04/2026, 11:33:18 | 1 | 149,947 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
28/04/2026, 11:33:14 | 1 | 124,993 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
28/04/2026, 11:32:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
28/04/2026, 11:32:28 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
28/04/2026, 11:32:28 | 5 | 189,945 0.95 % | 20,000,000 | 0.0000116 |
