Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:43:08 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
28/04/2026, 16:43:05 | 1 | 147,537 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
28/04/2026, 16:42:56 | 1 | 172,782 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000971 | ||
28/04/2026, 16:42:55 | 1 | 133,454 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000524 | ||
28/04/2026, 16:42:53 | 1 | 271,665 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000693 | ||
28/04/2026, 16:42:48 | 1 | 53,366 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
28/04/2026, 16:42:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
28/04/2026, 16:42:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
28/04/2026, 16:42:38 | 1 | 143,599 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
28/04/2026, 16:42:37 | 1 | 129,546 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
28/04/2026, 16:42:37 | 1 | 271,649 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000749 | ||
28/04/2026, 16:42:35 | 1 | 1,315,108 6.58 % | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
28/04/2026, 16:42:33 | 1 | 297,720 1.49 % | 20,000,000 | 0.00005404 | ||
28/04/2026, 16:42:31 | 1 | 1,062,662 5.32 % | 20,000,000 | 0.00005931 | ||
28/04/2026, 16:42:30 | 1 | 2,140,544 10.71 % | 20,000,000 | 0.00015828 | ||
28/04/2026, 16:42:28 | 1 | 503,680 2.52 % | 20,000,000 | 0.00003223 | ||
28/04/2026, 16:42:27 | 1 | 1,261,934 6.31 % | 20,000,000 | 0.00009333 | ||
28/04/2026, 16:42:25 | 1 | 236,481 1.19 % | 20,000,000 | 0.00001812 | ||
28/04/2026, 16:42:25 | 1 | 223,091 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000718 | ||
28/04/2026, 16:42:23 | 1 | 607,761 3.04 % | 20,000,000 | 0.00003256 |
