Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 09:54:25 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
02/06/2026, 09:54:25 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
02/06/2026, 09:54:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
02/06/2026, 09:54:24 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
02/06/2026, 09:54:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
02/06/2026, 09:54:23 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
02/06/2026, 09:54:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
02/06/2026, 09:54:22 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
02/06/2026, 09:54:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
02/06/2026, 09:54:21 | 3 | 83,280 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
02/06/2026, 09:54:20 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
02/06/2026, 09:54:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
02/06/2026, 09:54:19 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
02/06/2026, 09:54:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
02/06/2026, 09:54:18 | 7 | 4,217,106 21.09 % | 20,000,000 | 0.00001212 | ||
02/06/2026, 09:54:18 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
02/06/2026, 09:54:17 | 5 | 4,175,106 20.88 % | 20,000,000 | 0.00001067 | ||
02/06/2026, 09:54:17 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00002395 | ||
02/06/2026, 09:54:16 | 4 | 4,154,106 20.78 % | 20,000,000 | 0.00000994 | ||
02/06/2026, 09:54:16 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.0000029 |
