Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 18:42:59 | 1 | 241,603 1.21 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
26/05/2026, 18:42:58 | 2 | 425,107 2.13 % | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
26/05/2026, 18:42:58 | 1 | 349,851 1.75 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
26/05/2026, 18:42:57 | 1 | 440,305 2.21 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
26/05/2026, 18:42:57 | 1 | 188,154 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
26/05/2026, 18:42:55 | 1 | 142,542 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
26/05/2026, 18:42:53 | 1 | 293,987 1.47 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
26/05/2026, 18:42:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
26/05/2026, 18:42:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
26/05/2026, 18:42:23 | 5 | 189,873 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000691 | ||
26/05/2026, 18:42:23 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
26/05/2026, 18:42:15 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
26/05/2026, 18:42:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
26/05/2026, 18:42:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
26/05/2026, 18:42:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 |
