Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 21/04/2026, 18:08:15 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
transmit | 21/04/2026, 18:08:10 | 0ETH | 0.00012667 | |||||
transmit | 21/04/2026, 18:07:56 | 0ETH | 0.00000557 | |||||
0x2d9fb478 | 21/04/2026, 18:07:31 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 18:07:30 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
0x49a1a4fb | 21/04/2026, 18:07:15 | 0ETH | 0.00000669 | |||||
transmit | 21/04/2026, 18:07:13 | 0ETH | 0.0000079 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:07:12 | 0.00000143 | 0.00000127 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:07:09 | 0.0000404 | 0.00000131 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 18:07:08 | 0ETH | 0.00000173 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 18:07:08 | 0ETH | 0.00000179 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 18:07:08 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 18:06:51 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 18:06:25 | 0ETH | 0.00000175 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026, 18:06:20 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026, 18:06:11 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026, 18:05:52 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
0x49290c1c | 21/04/2026, 18:05:37 | 0.00089998 | 0.00000195 | |||||
wrapEth | 21/04/2026, 18:05:36 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 18:05:33 | 0.00003361 | 0.00000125 |
