Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22/04/2026, 12:05:57 | 0ETH | 0.00000409 | |||||
0x42c08db7 | 22/04/2026, 12:05:56 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
0x6c05cd2b | 22/04/2026, 12:05:56 | 0ETH | 0.00000599 | |||||
execute | 22/04/2026, 12:05:51 | 0ETH | 0.00000622 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 12:05:51 | 0ETH | 0.00000537 | |||||
execute | 22/04/2026, 12:05:50 | 0ETH | 0.00000647 | |||||
execute | 22/04/2026, 12:05:41 | 0ETH | 0.00000648 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:05:33 | 0ETH | 0.00000487 | |||||
report | 22/04/2026, 12:05:32 | 0ETH | 0.00001957 | |||||
report | 22/04/2026, 12:05:11 | 0ETH | 0.00001486 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:05:01 | 0ETH | 0.00000454 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:04:51 | 0ETH | 0.00000431 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:04:16 | 0ETH | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 12:03:51 | 0.12025136 | 0.00000334 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:03:50 | 0ETH | 0.00000513 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 12:03:11 | 0.12025503 | 0.00002486 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 12:03:03 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 12:03:00 | 0.00130978 | 0.0000038 | |||||
transfer | 22/04/2026, 12:02:28 | 0ETH | 0.00000529 | |||||
transfer | 22/04/2026, 12:02:27 | 0.18204413 | 0.00000715 |
