Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 22/04/2026, 01:21:07 | 0ETH | 0.00001139 | |||||
transmit | 22/04/2026, 01:21:06 | 0ETH | 0.00001587 | |||||
0x2cc4081e | 22/04/2026, 01:21:05 | 0ETH | 0.00000546 | |||||
0x000000b2 | 22/04/2026, 01:21:04 | 0ETH | 0.00000694 | |||||
execute | 22/04/2026, 01:21:04 | 0ETH | 0.0000053 | |||||
execute | 22/04/2026, 01:21:03 | 0ETH | 0.0000059 | |||||
poke_optimized_7136211 | 22/04/2026, 01:21:01 | 0ETH | 0.00000487 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 01:20:51 | 0ETH | 0.00000329 | |||||
0x000000b2 | 22/04/2026, 01:20:48 | 0ETH | 0.00000592 | |||||
0x000000b2 | 22/04/2026, 01:20:46 | 0ETH | 0.00000647 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 01:20:45 | 0.19474243 | 0.00002347 | |||||
0x000000b2 | 22/04/2026, 01:20:41 | 0ETH | 0.00000587 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 01:20:32 | 0ETH | 0.0000031 | |||||
report | 22/04/2026, 01:20:32 | 0ETH | 0.00001252 | |||||
report | 22/04/2026, 01:20:28 | 0ETH | 0.00000946 | |||||
0x49290c1c | 22/04/2026, 01:20:14 | 0.02991 | 0.00000359 | |||||
transmit | 22/04/2026, 01:20:10 | 0ETH | 0.0000099 | |||||
transfer | 22/04/2026, 01:20:10 | 0.14378896 | 0.0000041 | |||||
0x000000b2 | 22/04/2026, 01:20:09 | 0ETH | 0.00000606 | |||||
0x0201997f | 22/04/2026, 01:20:09 | 0ETH | 0.00000482 |
