Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:41:01 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 07:40:42 | 0ETH | 0.00000138 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:38 | 0ETH | 0.00000179 | |||||
transmit | 22/04/2026, 07:40:34 | 0ETH | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 07:40:33 | 0.12677764 | 0.00000097 | |||||
report | 22/04/2026, 07:40:32 | 0ETH | 0.00000564 | |||||
report | 22/04/2026, 07:40:26 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 07:40:25 | 0.12677793 | 0.00002204 | |||||
transmit | 22/04/2026, 07:40:23 | 0ETH | 0.00000447 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000179 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 07:40:20 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 07:40:16 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:14 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
0x669a7d5e | 22/04/2026, 07:40:12 | 0ETH | 0.00000713 | |||||
execute | 22/04/2026, 07:40:12 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:11 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:06 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
depositV3 | 22/04/2026, 07:40:05 | 3.94106093 | 0.00000225 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 07:40:04 | 0ETH | 0.00000525 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:40:03 | 0ETH | 0.0000019 |
