区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 11:14:53 | 9 | 248,006 | |
2026/04/28 11:14:53 | 7 | 228,349 | |
2026/04/28 11:14:52 | 8 | 432,489 | |
2026/04/28 11:14:52 | 9 | 312,928 | |
2026/04/28 11:14:52 | 6 | 158,604 | |
2026/04/28 11:14:52 | 11 | 330,633 | |
2026/04/28 11:14:51 | 12 | 353,902 | |
2026/04/28 11:14:51 | 6 | 194,223 | |
2026/04/28 11:14:51 | 8 | 211,931 | |
2026/04/28 11:14:51 | 8 | 243,329 | |
2026/04/28 11:14:50 | 9 | 513,403 | |
2026/04/28 11:14:50 | 8 | 835,057 | |
2026/04/28 11:14:50 | 10 | 706,210 | |
2026/04/28 11:14:50 | 6 | 186,657 | |
2026/04/28 11:14:49 | 9 | 286,445 | |
2026/04/28 11:14:49 | 6 | 346,424 | |
2026/04/28 11:14:49 | 9 | 285,884 | |
2026/04/28 11:14:49 | 9 | 278,582 | |
2026/04/28 11:14:48 | 8 | 237,739 | |
2026/04/28 11:14:48 | 7 | 2,204,362 |
