
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$157.08K | +124.68% | 99.79% | $224.95 | $409.27K | 1,080 | -- | |||||
+$62.66K | +1.22% | 57.44% | $518.42 | $10.50M | 20,374 | -- | |||||
+$52.83K | +135.32% | 41.46% | $280.85 | $135.05K | 354 | -- | |||||
+$49.28K | +0.95% | 55.43% | $519.99 | $10.51M | 20,347 | -- | |||||
+$48.85K | +18.96% | 54.40% | $27.37 | $564.03K | 11,871 | -- | |||||
+$46.49K | +0.90% | 54.76% | $518.26 | $10.49M | 20,362 | -- | |||||
+$43.96K | +0.86% | 62.66% | $517.99 | $10.43M | 20,245 | -- | |||||
+$43.61K | +0.84% | 60.97% | $519.89 | $10.51M | 20,378 | -- | |||||
+$43.44K | +0.85% | 56.09% | $516.66 | $10.41M | 20,234 | -- | |||||
+$42.99K | +0.84% | 58.62% | $518.09 | $10.43M | 20,267 | -- | |||||
+$41.94K | +0.82% | 58.97% | $518.99 | $10.44M | 20,236 | -- | |||||
+$41.73K | +0.81% | 61.53% | $517.27 | $10.44M | 20,288 | -- | |||||
+$41.10K | +0.80% | 62.16% | $518.69 | $10.43M | 20,256 | -- | |||||
+$38.97K | +39.35% | 26.80% | $488.97 | $242.68K | 423 | -- |

