Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1764babc | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001937 | |||||
exactOutputSingle | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001737 | |||||
setCIDs | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001627 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001027 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001027 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001027 | |||||
0xaa2a9a72 | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00001027 | |||||
0x6a2153e0 | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00003226 | |||||
forward | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00013617 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00004742 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00004742 | |||||
deposit | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00028623 | |||||
increaseLiquidity | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00021474 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00004742 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00004742 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,0000474 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,0000474 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00004716 | |||||
transfer | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,0000474 | |||||
0x2f139e4f | 04/06/2026, 18:30:27 | 0AVAX | 0,00082608 |
