
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$157,08K | +124,68% | 99,79% | $224,95 | $409,27K | 1.080 | -- | |||||
+$62,68K | +1,22% | 57,44% | $518,45 | $10,50M | 20.378 | -- | |||||
+$52,83K | +135,32% | 41,46% | $280,85 | $135,05K | 354 | -- | |||||
+$49,30K | +0,95% | 55,43% | $520,00 | $10,52M | 20.352 | -- | |||||
+$48,85K | +18,96% | 54,40% | $27,37 | $564,03K | 11.871 | -- | |||||
+$46,51K | +0,90% | 54,76% | $518,27 | $10,49M | 20.366 | -- | |||||
+$43,99K | +0,86% | 62,66% | $518,02 | $10,43M | 20.252 | -- | |||||
+$43,62K | +0,84% | 60,97% | $519,91 | $10,51M | 20.381 | -- | |||||
+$43,45K | +0,85% | 56,09% | $516,70 | $10,42M | 20.241 | -- | |||||
+$43,01K | +0,84% | 58,62% | $518,11 | $10,44M | 20.272 | -- | |||||
+$41,97K | +0,82% | 58,97% | $519,00 | $10,44M | 20.241 | -- | |||||
+$41,75K | +0,81% | 61,53% | $517,29 | $10,44M | 20.292 | -- | |||||
+$41,12K | +0,80% | 62,16% | $518,70 | $10,43M | 20.260 | -- | |||||
+$38,97K | +39,35% | 26,80% | $488,97 | $242,68K | 423 | -- |

