Transações grandes
Total de 7.183.760 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:07:51 | 1,685 | 0,00000163 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:07:29 | 1,685 | 0,00000109 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:06:55 | 1,685 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:06:03 | 1,685 | 0,00000319 | |||||
0xcd6e13f7 | 28/04/2026, 09:21:05 | 1,68499999 | 0,0000133 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:51 | 1,682 | 0,00000648 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:49 | 1,682 | 0,00000744 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:33 | 1,682 | 0,00000656 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:04:03 | 1,681 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 27/04/2026, 13:02:21 | 1,681 | 0,00000066 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:01:51 | 1,681 | 0,00000464 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:04:25 | 1,68 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:17 | 1,68 | 0,00000735 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:17 | 1,68 | 0,00000735 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:04:13 | 1,68 | 0,00000162 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:04:13 | 1,68 | 0,00000539 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:02:29 | 1,68 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:02:25 | 1,68 | 0,00000162 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/04/2026, 13:02:25 | 1,68 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 27/04/2026, 13:01:51 | 1,68 | 0,00000464 |
