区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/02/18 04:25:45 | 2,203 | 3.125 0.00078472 | 0.0001121 | ||
11 | 2026/02/18 04:12:40 | 3,460 | 3.125 0.00008271 | 0.00000751 | ||
34 | 2026/02/18 04:10:37 | 8,722 | 3.125 0.00021828 | 0.00000642 | ||
20 | 2026/02/18 04:05:50 | 5,867 | 3.125 0.00050498 | 0.00002524 | ||
139 | 2026/02/18 04:02:55 | 97,572 | 3.125 0.00721415 | 0.0000519 | ||
53 | 2026/02/18 03:40:33 | 21,244 | 3.125 0.00042147 | 0.00000795 | ||
44 | 2026/02/18 03:32:33 | 17,561 | 3.125 0.00115934 | 0.00002634 | ||
68 | 2026/02/18 03:26:21 | 35,012 | 3.125 0.0009116 | 0.0000134 | ||
36 | 2026/02/18 03:16:29 | 31,249 | 3.125 0.00037147 | 0.00001031 | ||
50 | 2026/02/18 03:11:48 | 16,534 | 3.125 0.00035057 | 0.00000701 | ||
238 | 2026/02/18 03:06:58 | 143,548 | 3.125 0.00372149 | 0.00001563 | ||
65 | 2026/02/18 02:27:19 | 34,324 | 3.125 0.00171369 | 0.00002636 | ||
1 | 2026/02/18 02:26:34 | 212 | 3.125 | 0BCH | ||
94 | 2026/02/18 02:18:33 | 67,746 | 3.125 0.00112042 | 0.00001191 | ||
142 | 2026/02/18 02:08:01 | 89,066 | 3.125 0.0016533 | 0.00001164 | ||
3 | 2026/02/18 01:44:53 | 659 | 3.125 0.0000045 | 0.0000015 | ||
79 | 2026/02/18 01:44:24 | 76,200 | 3.125 0.00166797 | 0.00002111 | ||
5 | 2026/02/18 01:32:13 | 1,581 | 3.125 0.00003734 | 0.00000746 | ||
93 | 2026/02/18 01:31:41 | 122,431 | 3.125 0.00237192 | 0.0000255 | ||
59 | 2026/02/18 01:20:37 | 53,798 | 3.125 0.00119755 | 0.00002029 |
