Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 2 | 1 | 0,00001384 | 0,00000608 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026138 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 08:42:08 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
