| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(29/04/2026, 16:23:48) | 29/04/2026, 16:23:48 | 1 inputs 0,00055386 | 2 outputs 0,00055209 | 0,00000177 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:44) | 29/04/2026, 16:23:44 | 4 inputs 0,02206213 | 2 outputs 0,02205867 | 0,00000346 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:43) | 29/04/2026, 16:23:43 | 2 inputs 0,0092975 | 1 outputs 0,00929592 | 0,00000158 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:42) | 29/04/2026, 16:23:42 | 1 inputs 0,00187082 | 2 outputs 0,00186941 | 0,00000141 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:42) | 29/04/2026, 16:23:42 | 1 inputs 0,00269125 | 1 outputs 0,00269015 | 0,0000011 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:37) | 29/04/2026, 16:23:37 | 3 inputs 12,80642565 | 2 outputs 12,80642233 | 0,00000332 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:37) | 29/04/2026, 16:23:37 | 3 inputs 0,01272677 | 2 outputs 0,012724 | 0,00000277 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:27) | 29/04/2026, 16:23:27 | 2 inputs 0,01647 | 2 outputs 0,01646626 | 0,00000374 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:27) | 29/04/2026, 16:23:27 | 1 inputs 0,000718 | 1 outputs 0,00071687 | 0,00000113 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:26) | 29/04/2026, 16:23:26 | 1 inputs 0,32962463 | 3 outputs 0,32962255 | 0,00000208 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:24) | 29/04/2026, 16:23:24 | 4 inputs 0,00157145 | 6 outputs 0,00156615 | 0,0000053 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:24) | 29/04/2026, 16:23:24 | 1 inputs 0,0015682 | 3 outputs 0,00156599 | 0,00000221 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:24) | 29/04/2026, 16:23:24 | 4 inputs 0,00075109 | 6 outputs 0,00074579 | 0,0000053 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:24) | 29/04/2026, 16:23:24 | 1 inputs 0,00075 | 3 outputs 0,00074779 | 0,00000221 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:23) | 29/04/2026, 16:23:23 | 1 inputs 0,0082488 | 1 outputs 0,00824767 | 0,00000113 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:23) | 29/04/2026, 16:23:23 | 1 inputs 0,00050947 | 2 outputs 0,00050796 | 0,00000151 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:23) | 29/04/2026, 16:23:23 | 1 inputs 0,00257847 | 2 outputs 0,00257694 | 0,00000153 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:22) | 29/04/2026, 16:23:22 | 1 inputs 0,00133237 | 2 outputs 0,00133082 | 0,00000155 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:21) | 29/04/2026, 16:23:21 | 4 inputs 0,00264173 | 4 outputs 0,00263353 | 0,0000082 |
Pendente(29/04/2026, 16:23:19) | 29/04/2026, 16:23:19 | 1 inputs 0,00240951 | 2 outputs 0,00240774 | 0,00000177 |
