區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 21:24:18 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 21:24:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 21:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:24:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 21:24:06 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/20 21:24:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 21:24:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 21:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 21:23:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 |
