Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:58:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:58:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:58:00 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:51 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:42 | 2 | 988 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:36 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:57:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
