Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:32:29 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:23 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:14 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:32:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:41 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 10:31:32 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 |
