区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 19:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:51 | 1 | 1,051 | 245,967 0.62% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:39 | 2 | 1,697 | 137,927 0.35% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:33 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 19:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 19:10:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
