Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 05:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:53:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:57 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:52:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:52:42 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:39 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:52:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:24 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:09 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
21/04/2026 05:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
