Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 06/06/2026, 22:02:23 | 0.00001053 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 03:29:08 | 0.00001051 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 08:55:50 | 0.00001051 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 06:07:20 | 0.00001051 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 13:08:56 | 0.00001051 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 04:33:17 | 0.00001051 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 06/06/2026, 22:44:56 | 0.0000105 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 06/06/2026, 17:53:17 | 0.00001049 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 11:18:32 | 0.00001048 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 06/06/2026, 17:51:50 | 0.00001048 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 01:54:11 | 0.00001047 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 01:52:14 | 0.00001047 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 02:12:26 | 0.00001045 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 12:14:35 | 0.00001045 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 02:17:11 | 0.00001044 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 05:39:14 | 0.00001044 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 06/06/2026, 19:45:23 | 0.00001043 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 13:54:02 | 0.00001043 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 07/06/2026, 15:53:35 | 0.00001043 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 06/06/2026, 20:06:02 | 0.00001042 | 0.00000052 |
