区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:11:53 | 9 | 2,375 | 398,958 1.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:49 | 2 | 3,913 | 292,897 0.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:17 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:11:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
