Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:57:17 | 76 | 15.785.789 28,71% | 66,5 | 0,00104978 | 0,00010497 | ||
29/04/2026, 08:57:17 | 45 | 11.608.838 21,11% | 148,87 | 0,00172828 | 0,00017282 | ||
29/04/2026, 08:57:16 | 61 | 7.599.562 13,82% | 104,4 | 0,00079339 | 0,00007933 | ||
29/04/2026, 08:57:16 | 54 | 6.416.680 11,67% | 119,55 | 0,00076712 | 0,00007671 | ||
29/04/2026, 08:57:16 | 51 | 5.317.472 9,67% | 231,57 | 0,00123137 | 0,00012313 | ||
29/04/2026, 08:57:15 | 48 | 6.736.457 12,25% | 79,33 | 0,00053444 | 0,00005344 | ||
29/04/2026, 08:57:15 | 43 | 6.217.881 11,31% | 67,71 | 0,00042103 | 0,0000421 | ||
29/04/2026, 08:57:14 | 48 | 6.717.455 12,22% | 99,25 | 0,00066673 | 0,00006667 | ||
29/04/2026, 08:57:14 | 54 | 4.368.216 7,95% | 84,92 | 0,00037096 | 0,00003709 | ||
29/04/2026, 08:57:13 | 61 | 4.465.445 8,12% | 82,78 | 0,00036968 | 0,00003696 | ||
29/04/2026, 08:57:13 | 65 | 9.404.729 17,1% | 95,48 | 0,00089802 | 0,0000898 | ||
29/04/2026, 08:57:12 | 60 | 8.958.509 16,29% | 97,28 | 0,00087148 | 0,00008714 | ||
29/04/2026, 08:57:12 | 61 | 11.647.253 21,18% | 63,81 | 0,00074322 | 0,00007432 | ||
29/04/2026, 08:57:11 | 67 | 12.916.999 23,49% | 68,24 | 0,00088153 | 0,00008815 | ||
29/04/2026, 08:57:11 | 61 | 6.064.565 11,03% | 74 | 0,00044882 | 0,00004488 | ||
29/04/2026, 08:57:11 | 50 | 7.860.950 14,3% | 153,28 | 0,001205 | 0,0001205 | ||
29/04/2026, 08:57:10 | 50 | 6.765.824 12,31% | 227,74 | 0,00154089 | 0,00015408 | ||
29/04/2026, 08:57:10 | 64 | 8.696.371 15,82% | 89,32 | 0,00077678 | 0,00007767 | ||
29/04/2026, 08:57:09 | 49 | 6.106.714 11,11% | 69,88 | 0,00042676 | 0,00004267 | ||
29/04/2026, 08:57:09 | 52 | 8.935.456 16,25% | 94,96 | 0,00084854 | 0,00008485 |
